We are delighted to announce the results of the Singapore Sake Challenge 2023.
For the 2023 competition, we created four different levels comprising of Bronze, Silver, Gold and Platinum awards.
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Born:Ginsen | Katoukichibee Shouten | Fukui |
| KAWATASURU Sanukiyoimai Jyunmaidaiginjyo | KAWATSURU Sake Brewing Co., Ltd. | Kagawa |
| KAMIKOKORO JUNMAIDAIGINJO BINGAKOI | KAMIKOKORO SHUZO Co., Ltd. | Okayama |
| Fujimasa Junmaidaiginzyo48 | Fujimasa Shuzo Co.,Ltd. | Shizuoka |
| Harada Junmaidaiginjo genshu35 | Hatsumomidi Ltd. | Yamaguchi |
| Kitanosho Junmai-Daiginjo”Daigin Nozomi” | FUNAKI SAKE BREWERY | Fukui |
| Jyunmai Daiginjyo IHYOUE | Hayashi Shuzou Co. Ltd. | Gifu |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Nanbu Bijin Daiginjo | NANBU BIJIN CO.,LTD. | Iwate |
| TAKANAMI-DAIGINJO | MARUNAGASHUZOJO LIMITED PARTNERSHIP | Nagano |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| KURABITO NO JIMANSAKE | SHIMONOSEKI SHUZO CO., LTD. | Yamaguchi |
| Junmaiginjo Seppikosan AIYAMA1801 | Tsubosaka shuzo co.,ltd | Hyogo |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| eight knot Touou2023 | Murashige Sake Brewery Co., Ltd. | Yamaguchi |
| SANJI | RICEWINE SG PTE. LTD. | Kanagawa |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Chateau SHIRASAGI 65 | Tanaka Shuzojo | Hyogo |
| Sotenden Tokubetsu Junmai | Otokoyama Honten Co.,Ltd. | Miyagi |
| TANAKA 1789×CHARTIER BLEND 001 VINTAGE 2019 | Tanaka Shuzoten Inc. | Miyagi |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Umeshu Bunzo vintage 2009 plum liqueur | Takumi Sousei Inc. | Kumamoto |
| Matsufuji vintage 2009 plum liquor | Takumi Sousei Inc. | Okinawa |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Sanintogo vintage 2007 sake | Takumi Sousei Inc. | Tottori |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Watashi no Yuzu shu | Fujimasa Shuzo Co.,Ltd. | Shizuoka |
| Hamafukutsuru Yuzubiyori | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyogo |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Reikyo 2022 -absolute 0- | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2021 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA 2022 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2019 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2021 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2022 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| Haginotsuyu Junmai Daiginjo “Silver Label” | FUKUI YAHEI SHOTEN Co., Ltd | Shiga |
| Shinto no Inori Mimosusogawa | Shinto no Inori Association | Mie |
| JunmaiDaiginjo LaLaLa | Azumanofumoto Sake Brewery | Yamagata |
| Junmaidaiginjo Tetsu | Azumanofumoto Sake Brewery | Yamagata |
| Born:Tokusen Jinmai Daiginnjo | Katoukichibee Shouten | Fukui |
| Shinsei Yamadanishiki Junmaidaiginjo gensyu GOLD | Yamamotohonke Co.,Ltd | Kyoto |
| W Tokutou Yamadanishiki Platinum Junmaimurokagenshu | Watanabe Shuzouten Co, Ltd. | Gifu |
| Junmai Daiginjo KANSANSUI 45% | Kitaya Co., LTD. | Fukuoka |
| SAKE NOVA | Sakeai Inc. | Ibaraki |
| Sawanoi Junmai Daiginjo | Ozawa Shuzo Co., Ltd. | Tokyo |
| Beppin Kawatsuru Junmai Daiginjo Yamadanishiki | KAWATSURU Sake Brewing Co., Ltd. | Kagawa |
| SAKE HUNDRED BYAKKO | Clear Inc. | Yamagata |
| SAKE HUNDRED | BYAKKO BESPOKE | Clear Inc. | Yamagata |
| SAKE HUNDRED SHIRIN | Clear Inc. | Yamagata |
| SHIDO 38 | SHIMONOSEKI SHUZO CO., LTD. | Yamaguchi |
| Junmai Daiginjo Eishiro | Eisen Syuzo Co., Ltd | Fukushima |
| Junmaidaiginjo Shirasagi no shiro | Tanaka Shuzojo | Hyogo |
| Junmai Daiginjo Treasure Black | KANEMASU SAKE CO.,LTD. | Niigata |
| Kitanosho Junmai-Daiginjo “Toji Daigin Nojiri Kazunori Jo” | FUNAKI SAKE BREWERY | Fukui |
| Yamatan Masamune Junmaidaiginjo Yamadanishiki | Yagi Shuzobu Co.,Ltd. | Ehime |
| Junmai Daiginjyo TAMAKINE HYAKUDEN | Akitameijyo Co., Ltd. | Akita |
| Hanzo JunmaiDaiginjo KamiNoHo | Ota Sake Brewery Co., Ltd. | Mie |
| Masumi Nanago | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| SADAIJIN・Junmai Daiginjyo | Otone Sake Brewery | Gunma |
| Ginten Koryu 2021 | Odagiri Shoji Co., Ltd. | Kochi |
| KUJI | RICEWINE SG PTE. LTD. | Kanagawa |
| SEIUN Junmaidaiginjo | GOTO SHUZOJO &Co.,Ltd | Mie |
| Akaiwaomachi JunmaiーDaiginjo | Toshimori Sakebrewery Co.,Ltd | Okayama |
| Aoraki Junmai Daiginjo | NEW ZEALAND SAKE BREWERS LTD | New Zealand |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Daiginjo Shirasagi no shiro | Tanaka Shuzojo | Hyogo |
| Shigemasu Daiginjo Hakoirimusume | Takahashi Shouten Co.,Ltd | Fukuoka |
| Miyanoyuki Daiginjo | MIYAZAKI HONTEN BREWERY CO.,LTD | Mie |
| Kotenraku | Nishiyama Shuzojo Co.,Ltd. | Hyogo |
| Uyo Kinran Tokusen Daiginjo Yukimegami 33 | Kinran Sake Brewery Inc. | Yamagata |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Zuikan Junmaiginjo Kimoto | Yamaoka Shuzo Co.Ltd,. | Hiroshima |
| Sanrensei JunmaiGinjo Yamadanishiki | MIFUKUSHUZO CO.,LTD. | Shiga |
| Miyanoyuki Jyunmaiginjo | MIYAZAKI HONTEN BREWERY CO.,LTD | Mie |
| Sparkling DRY (720ml) | SAKE Generation, Inc. | Fukushima |
| KAORIRANMAN Junmai Ginjyo | Akitameijyo Co., Ltd. | Akita |
| Ichinoya Kimoto Junmai Ginjo Miyamanishiki | Ichinoya Co., Ltd. | Nagano |
| Takanami Jyunmaiginjo | Marunagasyujozo Limited Partnership | Nagano |
| Masumi KURO | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Junmaiginjo Seppikosan Tsubosaka Shozo | Tsubosaka shuzo co.,ltd | Hyogo |
| GINTEN blanc 2021 | Odagiri Shoji Co., Ltd. | Aomori |
| MIYASAKA Yamada Nishiki | Miyasaka Brewing Company, Ltd. | Nagano |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Sanrensei Junmai Ginfubuki | MIFUKUSHUZO CO.,LTD. | SHIGA |
| Haginotsuyu Spica Gemini | FUKUI YAHEI SHOTEN Co., Ltd | Shiga |
| Tamaasahi ECHOES | Tamaasahi Syuzo Co., Ltd. | Toyama |
| eight knot Shironeri2023 | Murashige Sake Brewery Co., Ltd. | Yamaguchi |
| SHICHIJI | RICEWINE SG PTE. LTD. | Kanagawa |
| HACHIJI | RICEWINE SG PTE. LTD. | Kanagawa |
| KAMIHOTOKE | MUSUVI INC. | Nara |
| MUA CRAFT SAKE CLASSIC | MUA BREWING COMPANY LIMITED | Vietnam |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Sawanoi Tokubetsujunmai | Ozawa Shuzo Co., Ltd. | Tokyo |
| Tokubetsujunmaishu Ento | MUNEMASA SHUZO CO., LTD. | Saga |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| REIJI | RICEWINE SG PTE. LTD. | Kanagawa |
| Sparkling Mitaniharu | Hayashisyuzou Corporation | Hiroshima |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Hatimitu Umeshu Tamaturu | Gonda brewery Co., Ltd. | Saitama |
| JUNMAIGINJOJIKOMINOUMESHU HAKUROUBAI | Sawadasyuzo Co.,Ltd. | Aichi |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Adagio di Uenouama | Domaine Kayagatake | Yamanashi |
| Cam on Chardonnay | Gio Hills Winery | Nagano |
| Cam on Merlot | Gio Hills Winery | Nagano |
| Huong thom Blanc | Gio Hills Winery | Nagano |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Furuzeniya Hizoshu | Tanizakura-Shuzo Co.,Ltd | Yamanashi |
| SAKE | JOETSU SHUZO CO., LTD. | Niigata |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Hokosugi Yuzunigori-zake | Kawabu Brewery | Mie |
| Nanbu Bijin No Sugar Added Yuzu Lemon Sake | NANBU BIJIN CO.,LTD. | Iwate |
| Taiheizan Yuzu-shu | Kodama Brewing Co.,Ltd | Akita |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Kagatsuru Tea Sake | Yachiya Brewing Co.,Ltd. | Ishikawa |
| Assemblage Club 01 CODE NAME:Taro | Leaf publications Co., Ltd. | Kyoto |
| SHIROKIMONO IWAU 2023 | Nozomi Japan Inc. | Niigata |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Hakurakusei Junmai Daiginjo Hikari | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2021 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| NIIZAWA KIZASHI 2022 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| Junmai Daiginjo Zankyo Super 7 2020 | Niizawa Sake Brewery Co.,Ltd. | Miyagi |
| Kikunotsukasa innocent40 | Kikunotsukasa Co,. Ltd. | Iwate |
| Shinto no Inori Saio | Shinto no Inori Association | Mie |
| Hakkaisan Junmai Daiginjo Snow Aged 8 Years “YUKIMURO” | HAKKAISAN BREWERY CO.,LTD | Niigata |
| Born:Wing Of Japan | Katoukichibee Shouten | Fukui |
| Born:Gold | Katoukichibee Shouten | Fukui |
| Shinsei Iwai Junmaidaiginjo | Yamamotohonke Co.,Ltd | Kyoto |
| Junmai Daiginjo KITAYA Shizuku | Kitaya Co., LTD. | Fukuoka |
| Junmai Daiginjo Hiroshima-nishiki | Kamotsuru Sake Brewing Co., Ltd. | Hiroshima |
| CHIEBIJIN JUNMAIDAIGINJO YAMADANISHIKI | Nakano Shuzo Co.,Ltd | Kitsuki |
| Takahakkei Kyoto Junmaidaiginjo | Kyohime Shuzo Co.,Ltd. | Kyoto |
| Sotenden Kuranohana Junmai Daiginjo | Otokoyama Honten Co.,Ltd. | Miyagi |
| KAORIRANMAN Junmai Daiginjyo | Akitameijyo Co., Ltd. | Akita |
| Ichinoya Kimoto Junmai Daiginjo Omachi | Ichinoya Co., Ltd. | Nagano |
| KOSHIHIKARI | TENSHO CO.,LTD | Ehime |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Hamafukutsuru Ultimate Daiginjo Genshu | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyogo |
| Dai-ginjo KAGANOI Kurouzaemon | KAGANOI SAKE INC. | Niigata |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Sakuta no Kai Junmai Ginjo Sakuta New Moon | Morita Shoube Co.,Ltd. | Aomori |
| Hokosugi Yuminariho Sizukujunmaiginjou-shu | Kawabu Brewery | Mie |
| Sawanoi Junmai Ginjo Souten | Ozawa Shuzo Co., Ltd. | Tokyo |
| Kamotsuru Junmai Ginjo Itteki Nyukon | Kamotsuru Sake Brewing Co., Ltd. | Hiroshima |
| SINSEN JUNGINNOSHIRO | HIGASHI SAKE BREWING COMPANY, LTD. | Ishikawa |
| Rokkon Junmaiginjo Gin-eboshi | Matsumidori Brewery Co., Ltd. | Aomori |
| Miyanoyuki Jyunmaiginjo Aiyama | MIYAZAKI HONTEN BREWERY CO.,LTD | Mie |
| Sparkling ROSE | SAKE Generation, Inc. | Fukushima |
| HAYATE Junmaiginjo Kami-no-ho | GOTO SHUZOJO &Co.,Ltd | Mie |
| KAGANOI Junmai-Ginjo | KAGANOI SAKE INC. | Niigata |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Yamatsuru Nagayao sinki kuganesyu | Nakamoto Sake Brewery Co.,Ltd. | Nara |
| KOYOI -La deuxième- | ADACHI NOUJO | Osaka |
| Yamahaijunmai Seppikosan KOOH100years | Tsubosaka shuzo co.,ltd | Hyogo |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Haginotsuyu Special Junmai Tomizu-jikomi Amadare Ishi | FUKUI YAHEI SHOTEN Co., Ltd | Shiga |
| MaedaToshiiekou tokubetsu Junmai | Yachiya Brewing Co.,Ltd. | Ishikawa |
| Nanbu Bijin Tokubetsu Junmai | NANBU BIJIN CO.,LTD. | Iwate |
| Kaito otokoyama yumenokaori tokubetsujunmai | kaito otokoyama shuzo | Fukushima |
| Tokubetsu-Junmai MUTSUMI | KAGANOI SAKE INC. | Niigata |
| Against the Grain: Tokubetsu Junmai | Archivists Pte. Ltd. | Niigata |
| BISYURANMAN Special Junmai Sake | Akitameijyo Co., Ltd. | Akita |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Hokosugi Shuujun Hutuu-shu | Kawabu Brewery | Mie |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| UMESAKE8nenjyukusei | Eisen Syuzo Co., Ltd | Fukushima |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| 2022 Mihara Sauvignon Blanc – Sémillon “Cuvée Rocto” | SETOUCHIJOZOJO Co.Ltd. | Hiroshima |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| KAIKA AWA SAKE | Daiichi Sake Brewery Co.,Ltd | Tochigi |
| Shiramayumi JANPAN | KABA SHUZOUJO.CO.,LTD | Gifu |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Junmai Daiginjo Zensho | Seiun Sake Brewery Co., Ltd. | Saitama |
| Meguro Gorosuke | Tamagawa Sake Brewery Co., Ltd. | Niigata |
| Kame no kou 39 | Tanaka Shuzojo | Hyogo |
| Kame no kou 20 | Tanaka Shuzojo | Hyogo |
| Shirasagi no shiro ENMUSUBI | Tanaka Shuzojo | Hyogo |
| Against the Grain: Junmai Daiginjo | Archivists Pte. Ltd. | Niigata |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Kakurei Daiginjo | AOKI SHUZO Co.,LTD | Niigata |
| Aumont Very Dry 19 Daiginjo | Aumont Sake Brewery | Niigata |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Junmai Ginjo Urakasumi 12 | SAURA CO., LTD. | MIYAGI |
| Junmai Ginjo KANSANSUI 55% | Kitaya Co., LTD. | Fukuoka |
| Uyo Kinran Junmai Ginjo Yukiwakamaru55 | Kinran Sake Brewery Inc. | Yamagata |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Ogawa no Shizenshu | Seiun Sake Brewery Co., Ltd. | Saitama |
| Yukiotoko Junmai-Shu | AOKI SHUZO Co.,LTD | Niigata |
| Wine-yeast Junmaishu Hamafukutsuru Lupin | Koyama Honke Shuzo Co., Ltd. Nada Hamafukutsurugura | Hyogo |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Honjozo SOUDEN | Kitaya Co., LTD. | Fukuoka |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Kagatsuru Plum Sake with meal | Yachiya Brewing Co.,Ltd. | Ishikawa |
| Product Name | Brewery | Prefecture |
|---|---|---|
| Aoitsuru vintage 1995 sake | Takumi Sousei Inc. | Hyogo |
| Ginten Hakuryu 2016 | Odagiri Shoji Co., Ltd. | Aomori |
To award winners: please enter your password to download the digital data of the award stickers.
